177.4 m - Gerbergasse 21, Meißen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Sa. | 09:00 | - | 12:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
20.1 km - Hauptstr. 84, Riesa
Offnen jetzt, bis 14:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 14:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
29.7 km - Sporerstr. 4, Oschatz
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Sa. | 09:00 | - | 12:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
44.8 km - Theaterstr. 10, Kamenz
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-14:00 |
| Di. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-14:00 |
| Mi. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-14:00 |
| Do. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-14:00 |
| Fr. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-14:00 |
| Sa. | 09:00 | - | 12:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
46.0 km - Willy-Muhle-Str. 25, Kamenz
Offnen jetzt, bis 20:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||